FICHE TECHNIQUE
| Taille d’affichage de l’écran debout : | 13,4 pouces | 
| Résolution d’écran: | 3840 x 2400 pixels | 
| Processeur: | Apple_ci7 4,7 GHz | 
| RAM: | Lpddr 5 | 
| Coprocesseur graphique : | Carte graphique Intel Iris Xe | 
| Marque du jeu de puces : | Intel | 
| Description de la carte : | Intégré | 
| Marque: | Meilleurs cahiers | 
| Série: | XPS 13 Plus 9320 | 
| Système opérateur: | Windows 11 Pro | 
| Dimensions du produit: | 7 x 11 x 0,6 pouces | 
| Dimensions de l’article LxLxH : | 7 x 11 x 0,6 pouces | 
| Marque du processeur : | Intel | 
| UN PÉCHÉ: | B0B69KDJYJ | 
| Classement des meilleures ventes : | 202,625 Ordinateurs et accessoires | 
| Date de première disponibilité : | 11 juillet 2022 | 
| Marque: | Meilleurs cahiers | 
| Série: | XPS 13 Plus 9320 | 
| Taille de l’écran: | 13 pouces | 
| Modèle de processeur : | Intel Core i7 | 
| Taille de la mémoire RAM installée : | 16 Go | 
| Système opérateur: | Windows 11 Pro | 
| Une fonction spéciale: | Alexa intégré | 
| Description de la carte : | Intégré | 
| Coprocesseur graphique : | Carte graphique Intel Iris Xe | 
| Vitesse CPU:
 Stockage:  | 
4,7 GHz
 1T SSD 
  | 
Garantie: Un (01) an
			
				
                            
                            
                            
                            
                            
                













There are no reviews yet.