FICHE TECHNIQUE:
| Type | Protection de l’alimentation en ligne double conversion | 
| Topology | On-line Double conversion | 
| Puissance W / VA | 4800 W / 6000 VA | 
| Facteur de puissance (ratio) | 0,8 | 
| Tension de sortie | 220V/230V/240V ±2 % | 
| Tension d’entrée | 220/230/240V | 
| Plage de tension | 176 – 276V | 
| Fréquence de sortie | 50-60 Hz (autoselect) | 
| Fréquence d’entrée | 50-60 Hz (autoselection) | 
| Phase (Sortie/Entrée) | 1 / 1 | 
| Connexions de sortie | Hardwired | 
| Connexions d’entrée | Hardwired | 
| Port d’interface | 1 port Série RS232 + 1 port USB (ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément)+ 1 slot pour Réseau-MS, Modbus-MS ou MS-cartes relais | 
| Alarme audible | Oui | 
| Logiciel de gestion de l’alimentation | Intelligent Power Software | 
| Bruit audible | < 55 dBA | 
| Poids en kg | 68 | 
| Dimensions (l x p x h) en mm | 708.5 x 262.4 x 612.9 | 
			
				
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                















There are no reviews yet.